STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
výsledky vyšetření z odebraných vzorků na varroa destructor dodaných na IKVS dne 13.2.2015
| Poř. číslo | Jméno | Stanoviště | Poč. včel. | Nález varroa | Poznámka | 
| 1 | Zákl. a mat.škol. SÚ 2 | 90002494 | 1 | 0 | Bez nálezu | 
| 2 | Bálek Josef | 89369230 | 3 | 33 | Pozitivní | 
| 3 | Bartáček Antonín | 89400203 | 2 | >50 | Pozitivní | 
| 4 | Bejdl Vlastimil | 89403778 | 12 | 6 | |
| 5 | Beneš Petr | 89377687 | 16 | 12 | |
| 6 | Bočánek Zdeněk | 89637687 | 2 | 30 | Pozitivní | 
| 7 | Bočánek Zdeněk | 89637698 | 17 | 33 | |
| 8 | Boháč Antonín | 89400281 | 0 | Bez včel | |
| 9 | Brynychová Markéta | 90048067 | 3 | 0 | Bez nálezu | 
| 10 | Brynychová Markéta | 90048056 | 4 | 1 | |
| 11 | Brynychová Markéta | 90124578 | 3 | 1 | |
| 12 | Březík Miroslav | 89637788 | 2 | 11 | Pozitivní | 
| 13 | Buřič Jiří | 89369465 | 7 | 18 | |
| 14 | Buřič Josef | 89884287 | 38 | 19 | |
| 15 | Cvach Petr | 93123904 | 2 | 2 | |
| 16 | Černohorský Jan | 89759121 | 14 | 29 | |
| 17 | Černohorský Jan | 90015128 | 15 | 7 | |
| 18 | Černohorský Jan | 90015117 | 4 | 2 | |
| 19 | Číte Vojtěch | 89936319 | 4 | 3 | |
| 20 | Douda Lukáš | 89751909 | 7 | 0 | Bez nálezu | 
| 21 | Dršková Alena | 89651087 | 8 | 22 | |
| 22 | Dudák Stanislav | 89637610 | 1 | 2 | |
| 23 | Dvořák Zdeněk | 89896976 | 23 | 43 | |
| 24 | Dvořák Lukáš | 899936331 | 11 | >50 | Pozitivní | 
| 25 | Dvořák Stanislav | 90056707 | 3 | 5 | |
| 26 | Formánek Josef | 90002416 | 24 | 125 | Pozitivní | 
| 27 | Formánek Josef | 90002427 | 16 | 47 | |
| 28 | Fořter Karel | 90161816 | 2 | 18 | Pozitivní | 
| 29 | Franěk Miroslav | 89949829 | vzorek | Jistebnice | |
| 30 | Franta Jan | 89381863 | 0 | Bez včel | |
| 31 | Fučík Josef | 89633738 Hlasivo | 13 1 | 5 1 | |
| 32 | Havlík Antonín | 89934665 | 4 | Úhyn | |
| 33 | Helma Jiří | 89309661 | 12 | 4 | |
| 34 | Hlubocký Zdeněk | 89369599 | 6 | >30 | Pozitivní | 
| 35 | Hron Zdeněk | 89400135 | 10 | 2 | |
| 36 | Hrstka Josef | 89369454 | 3 | 17 | Pozitivní | 
| 37 | Hrubeš Ladislav | 89400180 | 6 | 0 | Bez nálezu | 
| 38 | Hůna Petr | 90050374 | 17 | 19 | |
| 39 | Hůna petr | 90050363 | 17 | 93 | Pozitivní | 
| 40 | Chábová Ludmila | 90098433 | 1 | 2 | |
| 41 | Chmelová Jiřina | 89369410 | 1 | 4 | Pozitivní | 
| 42 | Jeřábek Karel | 90004182 | 0 | Bez včel | |
| 43 | Jiroušek František | 89369274 | 10 | 16 | |
| 44 | Kačer Jan | 90040946 | 4 | 9 | |
| 45 | Kášek Václav | 89780080 | 3 | 11 | |
| 46 | Klap Antonín | 89759075 | 30 | 0 | Bez nálezu | 
| 47 | Klípa Milan | 90074505 | 8 | 7 | |
| 48 | Klůfa František | 89637976 | 4 | >30 | Pozitivní | 
| 49 | Kocmich Jan | 89867525 | 2 | vzorek | ZO Soběslav | 
| 50 | Kohout František | 89685994 | 40 | 52 | |
| 51 | Kohout Petr | 89369566 | 10 | 7 | |
| 52 | Kohout Petr | 89685994 | 40 | 52 | |
| 53 | Kohout Petr | 89890657 | 60 | 48 | |
| 54 | Konvalina Karel | 89760662 | 10 | 3 | |
| 55 | Koranda Václav | 89369656 | 9 | 6 | |
| 56 | Kraus Aleš | 89760640 | 1 | >100 | Úhyn | 
| 57 | Krejší Michal | 89982927 | 3 | Úhyn | |
| 58 | Krch Ladislav | 89369375 | 13 | 3 | |
| 59 | Kubíková Lucie | 90077799 | 3 | vzorek | ZO Bechyně | 
| 60 | Kult Josef | 89369218 | 3 | >30 | Pozitivní | 
| 61 | Kvasnička Josef | 89637700 | 5 | 2 | |
| 62 | Lstibůrek Luboš | 90101630 | 2 | 1 | |
| 63 | Luftner František | 89400292 | 5 | 9 | |
| 64 | Macháček Jiří Macháček Miroslav | 89800746 | 5 5 | >1000 | Úhyn Pozitivní | 
| 65 | Makovec Vladimír | 89985672 | 11 | 0 | Bez nálezu | 
| 66 | Malecha František | 89501867 | 19 | 14 | |
| 67 | Malecha František | 89810792 | 20 | 54 | Též na mor | 
| 68 | Mára Jiří | 89369634 | 3 | Úhyn | |
| 69 | Mareš Josef | 89759851 | 3 | 9 | |
| 70 | Moravcová Ludmila | 89400225 | 5 | 3 | |
| 71a 71b | Mrázek Pavel Mrázek Pavel | 89887684 89957536 | 3 10 | 1 0 | Bez nálezu | 
| 72 | Musila Pavel | 86937632 | 4 | 0 | Bez nálezu | 
| 73 | Myslivec Jan | 89759143 | 7 | 2 | |
| 74 | Nerad Ladislav | 89400157 | 40 | 54 | Též na mor | 
| 75 | Nerad Ladislav | 89910951 | 30 | 59 | Též na mor | 
| 76 | Nerad Ladislav | 89958852 | 0 | stanoviště | zrušeno | 
| 77 | Noháčová Milena | 89369308 | 3 | 10 | Pozitivní | 
| 78 | Novák David | 89759165 | 8 | >30 | Pozitivní | 
| 79 | Novotná Marie | 90139192 | 7 | 11 | |
| 80 | Novotný Miroslav | 89759176 | 8 | 1 | |
| 81 | Novotný Jiří | 89369224 | 16 | 14 | |
| 82 | Novotný Antonín | 89369487 | 7 | 8 | Též na mor | 
| 83 | Novotný Antonín | 89369500 | 20 | 14 | Též na mor | 
| 84 | Novotný Antonín | 89695625 | 23 | 7 | Též na mor | 
| 85 | Novotný Antonín | 89965883 | 20 | 27 | Též na mor | 
| 86 | Novotný Antonín | 89965872 | 24 | 8 | Též na mor | 
| 87 | Novotný Lukáš | 89745238 | 20 | 47 | |
| 88 | Novotný Lukáš | 89745249 | 20 | 9 | |
| 89 | Nový Jiří | 89884298 | 3 | 25 | Pozitivní | 
| 90 | Nový Jiří | 90017894 | 3 | 18 | Pozitivní | 
| 91 | Nový Jan | 90029549 | 1 | 4 | Pozitivní | 
| 92 | Pecha Oldřich | 90087475 | 6 | 11 | |
| 93 | Pechač Jaroslav | 89844294 | 3 | 2 | |
| 94 | Pechan Vladimír | 89381818 | 6 | 8 | |
| 95 | Pešina Vladimír | 89977921 | 11 | 1 | |
| 96 | Petrů Milan | 89850448 | 2 | 12 | Pozitivní | 
| 97 | Petrů Milan | 89894008 | 1 | 11 | Pozitivní | 
| 98 | Pfeifer Vladimír | 89381841 | 41 | 1 | |
| 99 | Pinc Vlastimil | 89400090 | 15 | 6 | |
| 100 | Pistulka Jan | 89793646 | 3 | 1 | |
| 101 | Poduška Jiří | 89945252 | 5 | 1 | |
| 102 | Pražma Jiří | 89707269 | 4 | 0 | Bez nálezu | 
| 103 | Pudil Milan | 90044793 | 1 | 0 | Bez nálezu | 
| 104 | Riantová Anna | 90085585 | 0 | Bez včel | |
| 105 | Rothbauer Petr | 89403802 | 27 | 25 | |
| 106 | Růžička Rudolf | 89637867 | 20 | 33 | |
| 107 | Ružička Václav | 89771428 | 2 | 3 | |
| 108 | Rys Ladislav | 90035401 | 5 | 0 | Bez nálezu | 
| 109 | Rys Ladislav | 185998? | 3 | 0 | Bez nálezu | 
| 110 | Rytíř František | 89400045 | 20 | 4 | |
| 111 | Rytíř František MVDr | 89708754 | 5 | 6 | |
| 112 | Říha Milan | 89842988 | 20 | 32 | |
| 113 | Říha Martin | 90112519 | 4 | Úhyn | |
| 114 | Samec Stanislav | 89381919 | 5 | 8 | |
| 115 | Schláferová Hana | 89822054 | 1 | >50 | Pozitivní | 
| 116 | Sládeček Karel | 89762552 | 60 | 0 | Bez nálezu | 
| 117 | Smetana Václav | 89369386 | 3 | 0 | Bez nálezu | 
| 118 | Soběslavský Ondřej | 8*9759200 | 3 | 0 | Bez nálezu | 
| 119 | Sova Josef | 89369421 | 1 | 16 | Pozitivní | 
| 120 | Spálenka Ladislav | 89637366 | 2 | 1 | |
| 121 | Spálenka Ladislav | 89637777 | 6 | Vzorek | ZO Milhostice | 
| 122 | Stejskalová Jaroslava | 89369588 | 6 | 0 | Bez nálezu | 
| 123 | Studničková Marie | 89903481 | 3 | Úhyn | |
| 124 | Suchý Josef | 89939772 | 8 | 0 | Bez nálezu | 
| 125 | Sússer Otakar | 89400078 | 12 | Vzorek | ZO Kosova Hora | 
| 126 | Svoboda František | 89400236 | 7 | >200 | Pozitivní | 
| 127 | Svoboda Lukáš | 89995291 | 8 | 1 | |
| 128 | Svoboda Lukáš | 90131958 | 8 | 11 | |
| 129 | Svoboda Lukáš | 90131969 | 4 | 11 | |
| 130 | Šteger Jan | 89381852 | 15 | 57 | Pozitivní | 
| 131 | Šteker František | 89381885 | 15 | 25 | |
| 132 | Švec Zdeněk | 89400067 | 4 | 20 | Pozitivní | 
| 133 | Tkadlec Jiří | 89381874 | 8 | 5 | |
| 134 | Topiarz Petr | 90005240 | 16 | Vzorek | ZO Radlík | 
| 135 | Urbánek Josef | 89637799 | 4 | 17 | Pozitivní | 
| 136 | Vacek Libor | 89369555 | 7 | >30 | Pozitivní | 
| 137 | Vácha Miroslav | 89381795 | 5 | 6 | |
| 138 | Vaněk Josef -Horky | 89400102 | 5 | 14 | |
| 139 | Vaněk Josef | 89381908 | 9 | vzorek | ZO Choustník | 
| 140 | Věncek Matěj | 90103575 | 4 | 19 | Pozitivní | 
| 141 | Veřtát Jaroslav | 89637654 | 2 | 0 | |
| 142 | Veřtát František | 89400179 | 25 | 2 | |
| 143 | Vitha Jan | 89834829 | 53 | 10 | |
| 144 | Vitha Jan | 89834697 | 22 | 8 | |
| 145 | Vlček Otakar | 90030349 | 0 | Úhyn | |
| 146 | Vokoj František | 89952003 | 14 | 2 | |
| 147 | Volek Jaroslav | 89369612 | 17 | 8 | |
| 148 | Volfová Jaroslava | 89369601 | 4 | 1 | |
| 149 | Votýpka Jiří | 89369263 | 5 | 22 | Pozitivní | 
| 150 | Vrkoč Jan | 89984491 | 2 | 2 | |
| 151 | Vrtiška Zdeněk | 89771417 | 6 | 4 | |
| 152 | Zahradnický Tomáš | 89944992 | 7 | 14 | |
| 153 | Zimmermann Jiří | 89400269 | 2 | 0 | Bez nálezu | 
| 154 | Zumr Josef | 89400247 | 3 | 2 | |
| 155 | Žílavá Kateřina | 89985155 | 2 | 25 | Pozitivní | 
| 156 | Chroňák František | ? | 5 | 19 | Pozitivní | 
